Soccer
Brazilian Serie A
Sunday, 06 April 2025, 08:30 AMCastelao (Fortaleza) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Ceara | 2.16 | |
Draw | 2.90 | |
Gremio | 2.85 |
Sunday, 06 April 2025, 08:30 AMNeo Quimica Arena (Sao Paulo) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Corinthians | 1.58 | |
Draw | 3.30 | |
Vasco | 4.60 |
Sunday, 06 April 2025, 11:00 AMEstadio Olimpico Nilton Santos (Rio de Janeiro) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Botafogo RJ | 1.44 | |
Draw | 3.60 | |
Juventude | 5.30 |
Monday, 07 April 2025, 06:00 AMMRV Arena (Belo Horizonte) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Atletico-MG | 1.85 | |
Draw | 2.95 | |
Sao Paulo | 3.60 |
Monday, 07 April 2025, 06:00 AMMaracana (Rio de Janeiro) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Fluminense | 1.72 | |
Draw | 3.05 | |
Bragantino | 4.00 |
Monday, 07 April 2025, 08:30 AMEstadio Jose Pinheiro Borda (Porto Alegre) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Internacional | 1.69 | |
Draw | 3.15 | |
Cruzeiro | 4.10 |
Monday, 07 April 2025, 08:30 AMEstadio Jose Maria de Campos Maia (Mirassol) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Mirassol | 2.56 | |
Draw | 2.85 | |
Fortaleza | 2.42 |
Monday, 07 April 2025, 08:30 AMEstadio Adelmar da Costa Carvalho (Recife) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Sport Recife | 4.30 | |
Draw | 3.15 | |
Palmeiras | 1.65 |
Monday, 07 April 2025, 08:30 AMBarradao (Salvador) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Vitoria | 4.30 | |
Draw | 3.25 | |
Flamengo | 1.62 |
Monday, 07 April 2025, 10:30 AMEstadio Urbano Caldeira (Santos) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Santos | 1.99 | |
Draw | 2.76 | |
Bahia | 3.45 |
Betslip
Empty Betslip