Soccer
English League One
Wednesday, 02 April 2025, 05:45 AMOakwell (Barnsley) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Barnsley | 1.65 | |
Draw | 3.50 | |
Exeter | 3.80 |
Wednesday, 02 April 2025, 05:45 AMBloomfield Road (Blackpool) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Blackpool | 1.60 | |
Draw | 3.50 | |
Reading | 4.00 |
Wednesday, 02 April 2025, 05:45 AMPirelli Stadium (Burton upon Trent) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Burton | 2.48 | |
Draw | 2.90 | |
Leyton Orient | 2.42 |
Wednesday, 02 April 2025, 05:45 AMAbbey Stadium (Cambridge) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Cambridge Utd | 4.90 | |
Draw | 3.20 | |
Wrexham | 1.56 |
Wednesday, 02 April 2025, 05:45 AMThe Broadfield Stadium (Crawley) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Crawley | 2.52 | |
Draw | 3.35 | |
Peterborough | 2.18 |
Wednesday, 02 April 2025, 05:45 AMLNER stadium (Lincoln) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Lincoln | 2.52 | |
Draw | 2.85 | |
Huddersfield | 2.46 |
Wednesday, 02 April 2025, 05:45 AMOne Call Stadium (Mansfield) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Mansfield | 3.00 | |
Draw | 3.00 | |
Charlton | 2.02 |
Wednesday, 02 April 2025, 05:45 AMSixfields Stadium (Northampton) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Northampton | 2.46 | |
Draw | 3.00 | |
Rotherham | 2.40 |
Wednesday, 02 April 2025, 05:45 AMEdgeley Park (Stockport) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Stockport | 1.68 | |
Draw | 3.00 | |
Stevenage | 4.30 |
Wednesday, 02 April 2025, 05:45 AMThe Brick Community Stadium (Wigan) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Wigan | 3.25 | |
Draw | 3.00 | |
Bolton | 1.94 |
Wednesday, 02 April 2025, 05:45 AMAdams Park (High Wycombe) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Wycombe | 1.20 | |
Draw | 4.30 | |
Shrewsbury | 10.50 |
Wednesday, 02 April 2025, 06:00 AMMemorial Stadium (Bristol) | 30 More Markets | |
---|---|---|
Bristol Rovers | 6.90 | |
Draw | 4.40 | |
Birmingham | 1.27 |
Saturday, 05 April 2025, 10:30 PMSelect Car Leasing Stadium (Reading) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Reading | 3.00 | |
Draw | 3.15 | |
Wycombe | 1.97 |
Saturday, 05 April 2025, 10:30 PMRacecourse Ground (Wrexham) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Wrexham | 1.45 | |
Draw | 3.45 | |
Burton | 5.60 |
Sunday, 06 April 2025, 01:00 AMSt. Andrews Stadium (Birmingham) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Birmingham | 1.30 | |
Draw | 4.00 | |
Barnsley | 7.40 |
Sunday, 06 April 2025, 01:00 AMToughsheet Community Stadium (Bolton) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Bolton | 1.35 | |
Draw | 3.90 | |
Bristol Rovers | 6.30 |
Sunday, 06 April 2025, 01:00 AMThe Valley (London) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Charlton | 1.68 | |
Draw | 3.20 | |
Lincoln | 4.00 |
Sunday, 06 April 2025, 01:00 AMSt James Park (Exeter) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Exeter | 4.00 | |
Draw | 3.15 | |
Stockport | 1.69 |
Sunday, 06 April 2025, 01:00 AMJohn Smiths Stadium (Huddersfield) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Huddersfield | 1.55 | |
Draw | 3.40 | |
Mansfield | 4.60 |
Sunday, 06 April 2025, 01:00 AMBrisbane Road (London) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Leyton Orient | 1.69 | |
Draw | 3.10 | |
Wigan | 4.10 |
Sunday, 06 April 2025, 01:00 AMWeston Homes Stadium (Peterborough) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Peterborough | 1.63 | |
Draw | 3.40 | |
Northampton | 4.00 |
Sunday, 06 April 2025, 01:00 AMAesseal New York Stadium (Rotherham) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Rotherham | 2.28 | |
Draw | 3.00 | |
Blackpool | 2.60 |
Sunday, 06 April 2025, 01:00 AMThe Croud Meadow (Shrewsbury) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Shrewsbury | 2.10 | |
Draw | 3.00 | |
Cambridge Utd | 2.85 |
Sunday, 06 April 2025, 01:00 AMLamex Stadium (Stevenage) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Stevenage | 1.52 | |
Draw | 3.45 | |
Crawley | 4.80 |
Betslip
Empty Betslip