Soccer
Israeli Ligat HaAl
Sunday, 06 April 2025, 04:00 AMTeddy Stadium (Jerusalem) | More Markets | |
---|---|---|
Hapoel Jerusalem | 1.72 | |
Draw | 3.20 | |
Kiryat Shmona | 3.80 |
Sunday, 06 April 2025, 04:00 AMBloomfield Stadium (Tel-Aviv) | More Markets | |
---|---|---|
M. Tel Aviv | 1.28 | |
Draw | 4.60 | |
Netanya | 6.50 |
Sunday, 06 April 2025, 04:00 AMGreen Stadium (Nof HaGalil) | More Markets | |
---|---|---|
Maccabi Bnei Raina | 2.22 | |
Draw | 2.76 | |
M. Petach Tikva | 2.95 |
Monday, 07 April 2025, 04:00 AM | More Markets | |
---|---|---|
Ironi Tiberias | 2.90 | |
Draw | 2.90 | |
Ashdod | 2.14 |
Monday, 07 April 2025, 04:15 AMTeddy Stadium (Jerusalem) | More Markets | |
---|---|---|
B. Jerusalem | 1.50 | |
Draw | 3.60 | |
H. Haifa | 4.60 |
Tuesday, 08 April 2025, 04:00 AMNetanya Stadium (Netanya) | More Markets | |
---|---|---|
Hapoel Hadera | 2.38 | |
Draw | 2.85 | |
Sakhnin | 2.60 |
Tuesday, 08 April 2025, 04:30 AMSammy Ofer Stadium (Haifa) | More Markets | |
---|---|---|
M. Haifa | 2.34 | |
Draw | 3.30 | |
H. Beer Sheva | 2.34 |
Betslip
Empty Betslip