Soccer
Portuguese Primeira Liga
Wednesday, 02 April 2025, 06:15 AMEstadio do Bessa Seculo XXI (Porto) | More Markets | |
---|---|---|
Boavista | 3.50 | |
Draw | 2.90 | |
Gil Vicente | 1.92 |
Thursday, 03 April 2025, 06:15 AMEstadio da Luz (Lisbon) | More Markets | |
---|---|---|
Benfica | 1.04 | |
Draw | 7.40 | |
Farense | 17.00 |
Saturday, 05 April 2025, 06:15 AMEstadio do CD das Aves (Vila das Aves) | More Markets | |
---|---|---|
AVS | 2.48 | |
Draw | 2.90 | |
Estoril | 2.46 |
Sunday, 06 April 2025, 04:00 AMEstadio Municipal de Arouca (Arouca) | More Markets | |
---|---|---|
Arouca | 2.26 | |
Draw | 2.90 | |
Famalicao | 2.68 |
Sunday, 06 April 2025, 06:30 AMEstadio D. Afonso Henriques (Guimaraes) | More Markets | |
---|---|---|
Guimaraes | 1.81 | |
Draw | 2.90 | |
Santa Clara | 3.90 |
Monday, 07 April 2025, 01:30 AMEstadio Cidade de Barcelos (Barcelos) | More Markets | |
---|---|---|
Gil Vicente | 2.36 | |
Draw | 2.85 | |
Moreirense | 2.62 |
Monday, 07 April 2025, 01:30 AMEstadio da Madeira (Funchal) | More Markets | |
---|---|---|
Nacional | 1.87 | |
Draw | 2.95 | |
Estrela | 3.50 |
Monday, 07 April 2025, 06:30 AMEstadio do Dragao (Porto) | More Markets | |
---|---|---|
FC Porto | 2.44 | |
Draw | 3.05 | |
Benfica | 2.38 |
Tuesday, 08 April 2025, 04:45 AMEstadio de Sao Luis (Faro) | More Markets | |
---|---|---|
Farense | 2.60 | |
Draw | 2.80 | |
Casa Pia | 2.40 |
Tuesday, 08 April 2025, 06:15 AMEstadio do Rio Ave (Vila do Conde) | More Markets | |
---|---|---|
Rio Ave | 1.68 | |
Draw | 3.20 | |
Boavista | 4.00 |
Tuesday, 08 April 2025, 06:45 AMEstadio Jose Alvalade (Lisbon) | More Markets | |
---|---|---|
Sporting | 1.43 | |
Draw | 3.80 | |
Braga | 5.10 |
Betslip
Empty Betslip