Basketball
Finnish Korisliiga
Sunday, 29 December 2024, 01:00 AMLapuan Urheilutalo (Lapua) | More Markets | |
---|---|---|
Kobrat | 3.20 | |
Pyrinto Tampere | 1.27 |
Sunday, 29 December 2024, 01:00 AMMLL Areena (Kouvola) | More Markets | |
---|---|---|
Kouvot | 1.87 | |
Karhu Basket | 1.79 |
Sunday, 29 December 2024, 02:00 AMLoimaan liikuntahalli (Loimaa) | More Markets | |
---|---|---|
Bisons Loimaa | 1.80 | |
Salon Vilpas | 1.87 |
Sunday, 29 December 2024, 03:00 AMTapiolan Liikuntahalli (Espoo) | More Markets | |
---|---|---|
Honka | 1.77 | |
UU-Korihait | 1.90 |
Sunday, 29 December 2024, 03:00 AMSteveco-Areena (Kotka) | More Markets | |
---|---|---|
KTP Basket | 3.40 | |
Kataja | 1.25 |
Betslip
Empty Betslip