Basketball
Polish Basket Liga
Saturday, 28 December 2024, 03:30 AMCRS Hala Zielona Gora (Zielona Gora) | More Markets | |
---|---|---|
Zielona Gora | 2.08 | |
Dziki Warszawa | 1.63 |
Sunday, 29 December 2024, 01:30 AMPreZero Arena Gliwice (Gliwice) | More Markets | |
---|---|---|
GTK Gliwice | 2.80 | |
Legia | 1.35 |
Sunday, 29 December 2024, 03:30 AMErgo Arena (Sopot) | More Markets | |
---|---|---|
Trefl Sopot | 1.31 | |
Gornik Walbrzych | 3.05 |
Monday, 30 December 2024, 01:30 AMGlobus (Lublin) | More Markets | |
---|---|---|
Lublin | 1.77 | |
Czarni Slupsk | 1.89 |
Monday, 30 December 2024, 03:30 AMHala Sportowa Stal (Ostrow Wielkopolski) | More Markets | |
---|---|---|
Ostrow Wielkopolski | 2.04 | |
Szczecin | 1.65 |
Monday, 30 December 2024, 05:30 AMGdynia Arena (Gdynia) | More Markets | |
---|---|---|
Gdynia | 1.60 | |
Torun | 2.14 |
Betslip
Empty Betslip