Soccer
Argentine Primera Division
Sunday, 23 February 2025, 08:00 AMEstadio Libertadores de America (Avellaneda) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Independiente | 1.62 | |
Draw | 3.05 | |
Instituto | 4.70 |
Sunday, 23 February 2025, 09:30 AMEstadio Alberto J. Armando (Buenos Aires) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Boca Juniors | 1.42 | |
Draw | 3.60 | |
Aldosivi | 5.80 |
Sunday, 23 February 2025, 11:30 AMEstadio Ingeniero Hilario Sanchez (San Juan) | 18 More Markets | |
---|---|---|
San Martin S.J. | 5.40 | |
Draw | 3.30 | |
River Plate | 1.49 |
Sunday, 23 February 2025, 11:45 AMEstadio Gigante de Arroyito (Rosario) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Rosario | 1.48 | |
Draw | 3.35 | |
Sarmiento Junin | 5.40 |
Monday, 24 February 2025, 08:00 AMEstadio Tomas Adolfo Duco (Buenos Aires) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Huracan | 2.26 | |
Draw | 2.46 | |
San Lorenzo | 3.30 |
Monday, 24 February 2025, 11:00 AMEstadio Monumental Jose Fierro (Tucuman) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Atl. Tucuman | 1.98 | |
Draw | 2.90 | |
Gimnasia L.P. | 3.30 |
Monday, 24 February 2025, 11:00 AMEstadio Julio Cesar Villagra (Cordoba) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Belgrano | 2.34 | |
Draw | 2.60 | |
Defensa y Justicia | 2.95 |
Tuesday, 25 February 2025, 07:00 AMClaudio Fabian Tapia (Barracas) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Barracas Central | 2.60 | |
Draw | 2.46 | |
Newells Old Boys | 2.76 |
Tuesday, 25 February 2025, 09:00 AMEstadio Diego Armando Maradona (Buenos Aires) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Argentinos Jrs | 1.55 | |
Draw | 3.20 | |
Ind. Rivadavia | 5.00 |
Tuesday, 25 February 2025, 11:00 AMEstadio Jose Dellagiovanna (Buenos Aires) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Tigre | 1.94 | |
Draw | 2.76 | |
Banfield | 3.60 |
Saturday, 01 March 2025, 10:00 AMEstadio Alberto J. Armando (Buenos Aires) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Boca Juniors | 1.70 | |
Draw | 3.15 | |
Rosario | 4.00 |
Saturday, 01 March 2025, 12:15 PMEstadio Unico Madre de Ciudades (Santiago del Estero) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Central Cordoba | 1.84 | |
Draw | 2.90 | |
Dep. Riestra | 3.70 |
Saturday, 01 March 2025, 12:15 PMEstadio Ingeniero Hilario Sanchez (San Juan) | 14 More Markets | |
---|---|---|
San Martin S.J. | 2.06 | |
Draw | 2.64 | |
Belgrano | 3.40 |
Betslip
Empty Betslip